High Performance Zündspule MINI und BMW S58, B38, B46, B48, B58
Versand wird bei der Kasse berechnet.
Wir versenden mit DHL. Die Versandkosten werden an der Kasse berechnet und hängen vom Lieferland und Gewicht ab.
High Performance Zündspule MINI und BMW S58, B38, B46, B48, B58
Fahrzeugliste siehe unten
- mit verstärkter Primär- und Sekundärwicklung.
- Bietet 10 % höhere Zündenergie als OE-Standard und garantiert zuverlässige Zündkerzenversorgung über den gesamten Dwell-Zyklus.
- Speziell ausgelegt für aufgeladene Motoren mit konstanter Energieabgabe unter Last.
- Premium-Isolationsmaterialien und optimierte Wicklungen minimieren thermische Belastung und verhindern interne Kurzschlüsse.
- Thermisch stabil bis 140°C ohne Leistungseinbußen.
- Ermöglicht stabile Zündung bei hohen Ladedrücken und optimiert die Verbrennungseffizienz für maximale Motorleistung.
Ideal für:
- Hochleistungsmotoren: Optimale Zündung auch bei extremen Belastungen
- Motorsport & Trackdays: Stabilität und konstante Energie im Dauerbetrieb
- Daily Driver mit Leistungssteigerung: Bessere Effizienz und Zündstabilität im Alltag
- Als Ersatz für OEM-Zündspulen: Höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer
Die Zündspule nutzt eine präzise abgestimmte Primär- und Sekundärspulenarchitektur zur Hochspannungserzeugung. Die Primärwicklung erzeugt ein intensives Magnetfeld, das beim Kollaps eine verstärkte Hochspannung in der Sekundärwicklung induziert. Durch erhöhte Windungszahl und verbesserte Isolierstoffe wird eine stabile Zündenergie über den gesamten Betriebsbereich – auch bei extremen Drehzahlen und Lastspitzen – gewährleistet.
Thermische Tests und Langzeitergebnisse
1. Thermische Dauerbelastung:
- Testaufbau: Dauerbetrieb bei 120°C mit simulierten Lastwechseln über 100 Stunden
- Ergebnis: Keine Leistungsreduktion und keine thermische Degradation der HG-Motorsport Zündspulen
- Vergleich: OE-Zündspulen verloren nach 50 Stunden ca. 25 % ihrer Energie, gefolgt von ersten Materialveränderungen
Zusatztest bei 140°C:
- Stabiler Betrieb über 8 Stunden ohne Ausfälle
- OE-Zündspulen: Leistungseinbruch von bis zu 40 % nach 4 Stunden, gefolgt von thermischen Ausfällen
Zusammenfassung der Labordaten:
|
Parameter |
High Performnce Zündspule |
OE-Zündspule |
|
Maximale Zündenergie (mJ) |
120 |
90 |
|
Dauerbelastung bei 120°C (Stunden) |
> 100 |
50 |
|
Funktionsfähigkeit bei 140°C |
Stabil bis 8 Stunden |
Leistungsabfall nach 4 h |
|
Isolationswiderstand (500 V) |
> 20 MΩ |
ca. 10 MΩ |
Die Zündspule Ersetzt folgende OEM Nummern:
12137, 12138, 121384, 1213847, 7619385, 7619385.05, 761938505, 8647463, 8647463.01, 864746301, 8678438, 8678438.01, 8678438.01, 867843801
geeignet für folgende Fahrzeugmodelle:
| BMW | 1 (F20) 116 i | 03.2015-06.2019 | 80 | 109 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 1 (F20) 118 i | 07.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 1 (F20) 120 i | 07.2016-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 1 (F20) 125 i | 07.2016-06.2019 | 165 | 224 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 1 (F20) M 140 i | 07.2016-06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 1 (F20) M 140 i xDrive | 07.2016-06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 1 (F21) 116 i | 03.2015-06.2019 | 80 | 109 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 1 (F21) 118 i | 03.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 1 (F21) 120 i | 07.2016-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 1 (F21) 125 i | 10.2015-06.2019 | 165 | 224 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 1 (F21) M 140 i | 10.2015-06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 1 (F21) M 140 i xDrive | 09.2015-06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 1 (F40) 116 i | 11.2020- | 80 | 109 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 1 (F40) 118 i | 11.2020- | 100 | 136 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 1 (F40) 118 i | 07.2019- | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 1 (F40) 120 i | 11.2020- | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 F, B48 A20 A |
| BMW | 1 (F40) 128 ti | 11.2020- | 180 | 245 | 1998 | B48 A20 B |
| BMW | 1 (F40) 128 ti | 11.2020- | 195 | 265 | 1998 | B48 A20 E |
| BMW | 1 (F40) M 135 i xDrive | 07.2019- | 225 | 306 | 1998 | B48 A20 E |
| BMW | 1 Van (F20) 118 i | 07.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 1 Van (F20) 120 i | 07.2016-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 1 Van (F20) M 140 i | 07.2016-06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 i | 02.2015-02.2018 | 75 | 102 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 i | 03.2018-10.2021 | 80 | 109 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | 07.2014-10.2021 | 100 | 136 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | 03.2018-10.2021 | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014-10.2021 | 120 | 163 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | 11.2020-10.2021 | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 F, B48 A20 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014-10.2021 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.2013-12.2019 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.2014-10.2021 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2020-10.2021 | 162 | 220 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014-10.2021 | 165 | 224 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | 03.2018-10.2021 | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) 218 i | 03.2015-06.2021 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) 218 i | 11.2020-06.2021 | 100 | 136 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) 220 i | 09.2015-06.2021 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) 230 i | 07.2016-06.2021 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 09.2015-06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 09.2015-06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 218 i | 03.2015-06.2021 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 10.2013-06.2021 | 135 | 184 | 1997 | N20 B20 A |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 09.2015-06.2021 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 228 i | 07.2014-06.2016 | 180 | 245 | 1997 | N20 B20 A |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 230 i | 07.2016-06.2021 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) M 240 i | 09.2015-06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | 09.2015-06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) 218 i | 07.2022- | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) 220 i | 08.2021- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) 230 i | 04.2022- | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) M240 i | 07.2022- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive | 08.2021- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 11.2020- | 100 | 136 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 11.2019- | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 11.2020- | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 F, B48 A20 A |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | 03.2021- | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 11.2019- | 225 | 306 | 1998 | B48 A20 E |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 09.2014-02.2018 | 75 | 102 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 03.2018- | 80 | 109 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 04.2017- | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015- | 120 | 163 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 11.2020- | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | 04.2017- | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 318 i | 07.2015-10.2018 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 320 i | 07.2015-10.2018 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2015-10.2018 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 330 e | 11.2015-10.2018 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 330 i | 07.2015-10.2018 | 185 | 252 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 07.2015-10.2018 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 3 (F30, F80) 340 i | 07.2015-10.2018 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 340 i | 07.2015-10.2018 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015-10.2018 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015-10.2018 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 318 i | 03.2020- | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 i | 03.2019- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A, B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 | 03.2019- | 125 | 170 | 1597 | B48 B16 A |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | 07.2019- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2019- | 215 | 292 | 1998 | B46 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020- | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 i | 11.2018- | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | 11.2018- | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 07.2019- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 03.2019- | 285 | 387 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 | 11.2020- | 353 | 480 | 2993 | S58 B30 B |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Competition | 11.2020- | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive | 05.2021- | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 07.2016- | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 07.2016- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2016- | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2016- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 07.2016- | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 07.2016- | 183 | 249 | 1998 | B46 B20 B |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 07.2016- | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 07.2016- | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 07.2016- | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 07.2016- | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 318 i | 07.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 320 i | 07.2015-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 07.2015-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 330 i | 07.2015-06.2019 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 07.2015-06.2019 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015-06.2019 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015-06.2019 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015-06.2019 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015-06.2019 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 318 i | 03.2020- | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2021- | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 i | 11.2019- | 135 | 184 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020- | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 i | 07.2019- | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 07.2019- | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | 11.2019- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016-07.2020 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016-07.2020 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 03.2016-07.2020 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 03.2016-07.2020 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016-07.2020 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016-07.2020 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016-07.2020 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016-07.2020 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i | 11.2020- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 07.2021- | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 11.2020- | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive | 07.2021- | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid | 07.2021- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 285 | 387 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive | 07.2021-02.2024 | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 418 i | 03.2016-06.2020 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 03.2016-06.2020 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 03.2016-06.2020 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016-06.2020 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016-06.2020 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 430 i | 03.2016-06.2020 | 183 | 249 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 430 i | 03.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 03.2016-06.2020 | 183 | 249 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 03.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 440 i | 03.2016-06.2020 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 440 i | 03.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016-06.2020 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 i | 07.2020- | 135 | 184 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 i 1.6 | 11.2020- | 125 | 170 | 1597 | B48 B16 A |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 i xDrive | 07.2021- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 430 i | 07.2021- | 180 | 245 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 430 i | 07.2020- | 190 | 258 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive | 07.2021- | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive | 07.2021- | 190 | 258 | 1998 | B46 B20 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid | 07.2021- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 285 | 387 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 | 11.2020- | 353 | 480 | 2993 | S58 B30 B |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition | 11.2020- | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive | 05.2021-02.2024 | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 07.2015-12.2020 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2016-05.2021 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2016-05.2021 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 03.2016-05.2021 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 03.2016-05.2021 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 03.2016-05.2021 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 03.2016-05.2021 | 183 | 249 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 03.2016-05.2021 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016-05.2021 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016-05.2021 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 03.2016-05.2021 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 03.2016-05.2021 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) 420 i | 07.2021- | 135 | 184 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) 430 i | 07.2021- | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid | 09.2022- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2021- | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021-05.2022 | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017-06.2020 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017-06.2023 | 125 | 170 | 1597 | B48 B16 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017-06.2020 | 155 | 211 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019-06.2020 | 170 | 231 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 200 | 272 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 i | 05.2022-06.2023 | 180 | 245 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 i | 09.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 05.2022-06.2023 | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 185 | 252 | 1998 | B46 B20 B, B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 05.2022-06.2023 | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016-06.2020 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020-05.2023 | 245 | 333 | 2998 | B58 B30 C |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 245 | 333 | 2998 | B58 B30 C |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020-06.2023 | 290 | 394 | 2998 | B58 B30 C |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021-05.2022 | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017-06.2020 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017-06.2020 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017-06.2020 | 155 | 211 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020- | 200 | 272 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020- | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 i | 05.2022- | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2022- | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 245 | 333 | 2998 | B58 B30 C |
| BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017-06.2020 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A |
| BMW | 5 Touring Van (G31) 520 i | 07.2017- | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW | 5 Touring Van (G31) 530 i | 03.2017- | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW | 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive | 07.2017- | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
